Balanço Patrimonial Demonstração de Resultados Fluxos de Caixa Alterações Capital Próprio

Balanço Patrimonial

Sonangol E.P. · NIF 5417000123 · Posição financeira a 31 de Dezembro de 2026 · Valores em Kwanzas

Ver:
Rubrica 2026 2025 Δ
ACTIVO 28.478.320.000,00 24.150.870.000,00 +17,9%
Activo não corrente 17.230.450.000,00 15.840.200.000,00 +8,8%
Activo fixo tangível 14.890.000.000,00 14.020.000.000,00 +6,2%
Activo intangível 412.450.000,00 280.200.000,00 +47,2%
Investimentos financeiros 1.928.000.000,00 1.540.000.000,00 +25,2%
Activo corrente 11.247.870.000,00 8.310.670.000,00 +35,3%
Inventários 1.200.120.000,00 980.000.000,00 +22,5%
Clientes e outros devedores 5.060.450.000,00 3.890.420.000,00 +30,1%
Caixa e depósitos bancários 4.987.300.000,00 3.440.250.000,00 +45,0%
PASSIVO + CAPITAL PRÓPRIO 28.477.070.000,00 24.150.870.000,00
Capital próprio 9.840.200.000,00 7.200.450.000,00 +36,7%
Capital social 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00
Reservas e resultados acumulados 3.700.000.000,00 2.260.000.000,00 +63,7%
Resultado líquido do exercício 2.640.200.000,00 1.440.450.000,00 +83,3%
Passivo não corrente 12.890.000.000,00 11.560.420.000,00 +11,5%
Financiamentos médio/longo prazo 10.890.000.000,00 9.450.000.000,00 +15,2%
Provisões e impostos diferidos 2.000.000.000,00 2.110.420.000,00 −5,2%
Passivo corrente 5.746.870.000,00 5.390.000.000,00 +6,6%
Fornecedores e outros credores 3.420.000.000,00 3.180.000.000,00 +7,5%
Estado e outros entes públicos 1.980.870.000,00 1.890.000.000,00 +4,8%
Financiamentos curto prazo 346.000.000,00 320.000.000,00 +8,1%
Diferença ATIVO − (PASSIVO + CP) 1.250.000,00 ⚠ Não nulo
Detectada divergência de 1.250.000,00 Kz entre Activo e Passivo+CP. Volta à etapa de validações para investigar a origem antes de aprovar.
Ver bloqueios →